英派斯今日下跌9.75%,全天换手率10.14%,成交额1.69亿元,振幅8.98%龙虎榜数据显示,机构净卖出478.36万元,营业部席位合计净买入92.82万元
深交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达—8.88%上榜,机构专用席位净卖出478.36万元。
证券时报bull,数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5174.48万元,占该股当天成交总金额的比例为30.64%,其中,买入成交额为2394.47万元,卖出成交额为2780.01万元,合计净卖出385.53万元。。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,合计净卖出478.36万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出2578.66万元,其中,特大单净流出1741.88万元,大单资金净流出836.78万元近5日主力资金净流出401.79万元
英派斯3月24日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 994.07 | 55.15 |
买二 | 国元证券股份有限公司深圳福华三路国际商会中心证券营业部 | 341.73 | 0.00 |
买三 | 中国银河证券股份有限公司呼伦贝尔桥头街证券营业部 | 303.35 | 0.00 |
买四 | 开源证券股份有限公司西安纺织城正街证券营业部 | 286.78 | 48.13 |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司上海礼泉路证券营业部 | 273.50 | 0.00 |
卖一 | 华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 | 1.09 | 719.53 |
卖二 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 0.00 | 541.60 |
卖三 | 机构专用 | 33.12 | 511.48 |
卖四 | 天风证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 0.00 | 468.56 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 160.83 | 435.56 |
0 条评论
发表